로그인
🚚 화물차통

8.5톤 윙바디 중고 시세

2026년 8월 기준 8.5톤 윙바디 실판매 5,500만원~1억 2,500만원 (2017~2025년식, 화물차통 실거래 13건)

실판매 연식별 실제 팔린 값

연식표본가격 범위
2023년식 이후1대 표본 1대 — 미표기
2020~2022년식7대 7,500만원 ~ 1억 500만원
2017~2019년식5대 5,500만원 ~ 7,000만원

호가 지금 올라온 매물 14대

맥쎈 8.5톤 후축 윙바디 2024년식 1억 1,000만원
파비스 8.5톤 후축 윙바디 2023년식 9,900만원
파비스 8.5톤 후축 윙바디 2023년식 1억 2,000만원
파비스 8.5톤 후축 윙바디 2022년식 1억 500만원
파비스 8.5톤 후축 윙바디 2022년식 1억 2,000만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2021년식 8,300만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2020년식 7,500만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2020년식 7,500만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2020년식 7,500만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2019년식 7,200만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2019년식 7,200만원
프리마 8.5톤 후축 윙바디 2019년식 7,000만원
만트럭 TGM 8.5톤 후축 윙바디 2018년식 6,500만원
노부스 8.5톤 후축 윙바디 2017년식 4,800만원
실판매는 화물차통에서 실제로 팔린 값이고, 호가는 지금 올라온 가격입니다.
표본이 3대 미만인 연식은 범위를 적지 않습니다 — 없는 표본으로 시세를 만들지 않습니다.
내 차가 얼마인지 궁금하면 ☎ 1833-8893 (오랜 경력의 전문가가 직접 봐드립니다) · 매물 등록은 무료

← 다른 시세 보기 · 매물 보기